|
ที่ | โรงเรียน | จำนวนรายการ | เหรียญทอง | เหรียญเงิน | เหรียญทองแดง | เข้าร่วม | รวมรายการเข้าแข่ง | ||||
1 | โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 43 | 13 | 36.11% | 10 | 27.78% | 13 | 36.11% | 0 | 0% | 36 |
2 | โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา | 37 | 13 | 41.94% | 9 | 29.03% | 9 | 29.03% | 0 | 0% | 31 |
3 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา | 44 | 11 | 31.43% | 10 | 28.57% | 13 | 37.14% | 1 | 2.86% | 35 |
4 | โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ | 39 | 11 | 36.67% | 10 | 33.33% | 6 | 20% | 3 | 10% | 30 |
5 | โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา | 44 | 11 | 31.43% | 7 | 20% | 17 | 48.57% | 0 | 0% | 35 |
6 | โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) | 31 | 8 | 29.63% | 7 | 25.93% | 12 | 44.44% | 0 | 0% | 27 |
7 | โรงเรียนสระมะค่าวิทยา | 41 | 7 | 22.58% | 11 | 35.48% | 12 | 38.71% | 1 | 3.23% | 31 |
8 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา | 36 | 7 | 26.92% | 6 | 23.08% | 12 | 46.15% | 1 | 3.85% | 26 |
9 | โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา | 27 | 6 | 26.09% | 9 | 39.13% | 8 | 34.78% | 0 | 0% | 23 |
10 | โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 36 | 6 | 26.09% | 9 | 39.13% | 7 | 30.43% | 1 | 4.35% | 23 |
11 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา | 28 | 6 | 30% | 6 | 30% | 8 | 40% | 0 | 0% | 20 |
12 | โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ | 38 | 5 | 20.83% | 12 | 50% | 7 | 29.17% | 0 | 0% | 24 |
13 | โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา | 36 | 5 | 17.86% | 8 | 28.57% | 14 | 50% | 1 | 3.57% | 28 |
14 | โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา | 31 | 5 | 25% | 7 | 35% | 8 | 40% | 0 | 0% | 20 |
15 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา | 31 | 5 | 21.74% | 6 | 26.09% | 11 | 47.83% | 1 | 4.35% | 23 |
16 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก | 12 | 5 | 55.56% | 1 | 11.11% | 2 | 22.22% | 1 | 11.11% | 9 |
17 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา | 32 | 4 | 17.39% | 10 | 43.48% | 8 | 34.78% | 1 | 4.35% | 23 |
18 | โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม | 28 | 4 | 20% | 10 | 50% | 6 | 30% | 0 | 0% | 20 |
19 | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา | 39 | 4 | 16% | 8 | 32% | 11 | 44% | 2 | 8% | 25 |
20 | โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา | 37 | 4 | 19.05% | 7 | 33.33% | 10 | 47.62% | 0 | 0% | 21 |
21 | โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ | 32 | 4 | 19.05% | 7 | 33.33% | 9 | 42.86% | 1 | 4.76% | 21 |
22 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) | 31 | 4 | 18.18% | 6 | 27.27% | 12 | 54.55% | 0 | 0% | 22 |
23 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา | 31 | 4 | 19.05% | 6 | 28.57% | 9 | 42.86% | 2 | 9.52% | 21 |
24 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา | 29 | 4 | 23.53% | 5 | 29.41% | 8 | 47.06% | 0 | 0% | 17 |
25 | โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา | 37 | 4 | 17.39% | 4 | 17.39% | 14 | 60.87% | 1 | 4.35% | 23 |
26 | โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา | 41 | 3 | 10.71% | 16 | 57.14% | 8 | 28.57% | 1 | 3.57% | 28 |
27 | โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ | 30 | 3 | 15% | 10 | 50% | 7 | 35% | 0 | 0% | 20 |
28 | โรงเรียนโพธิศึกษา | 30 | 3 | 17.65% | 4 | 23.53% | 10 | 58.82% | 0 | 0% | 17 |
29 | โรงเรียนญาณวิเศษรักขิตธรรมวิทยา | 13 | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 12.5% | 8 |
30 | โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย | 21 | 2 | 11.76% | 9 | 52.94% | 6 | 35.29% | 0 | 0% | 17 |
31 | โรงเรียนปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง | 19 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% | 5 | 38.46% | 0 | 0% | 13 |
32 | โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ | 26 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67% | 8 | 53.33% | 1 | 6.67% | 15 |
33 | โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา | 30 | 2 | 14.29% | 4 | 28.57% | 8 | 57.14% | 0 | 0% | 14 |
34 | โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม | 16 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
35 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา | 26 | 1 | 6.67% | 5 | 33.33% | 8 | 53.33% | 1 | 6.67% | 15 |
36 | โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ | 28 | 1 | 7.14% | 4 | 28.57% | 8 | 57.14% | 1 | 7.14% | 14 |
37 | โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย | 19 | 1 | 10% | 2 | 20% | 7 | 70% | 0 | 0% | 10 |
38 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม | 37 | 0 | 0% | 4 | 28.57% | 10 | 71.43% | 0 | 0% | 14 |
39 | โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม | 25 | 0 | 0% | 3 | 21.43% | 10 | 71.43% | 1 | 7.14% | 14 |
40 | โรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา | 11 | 0 | 0% | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 6 |
41 | โรงเรียนสัทธรรมวิทยา | 11 | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 2 | 40% | 5 |
42 | โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา | 11 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
43 | โรงเรียนวัดจอมพระ | 5 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
รวม | ทีม | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | รวมเข้าแข่ง |
ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.deb11.com และ http://www.debeleven.net อีเมล์ : [email protected] Copyright © 2012-2014 All right reserved. |