หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 จังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ุขึก ะพึก

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 36 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 43 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 37 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 27 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 29 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 44 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 37 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 37 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนญาณวิเศษรักขิตธรรมวิทยา 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 39 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 26 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
13 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 44 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
14 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 31 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
15 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 41 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
16 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 36 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 37 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 38 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 41 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
27 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา 31 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
28 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 36 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
29 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 28 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
30 โรงเรียนโพธิศึกษา 30 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
31 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
32 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 32 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
33 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 28 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 28 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
35 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 31 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
36 โรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
37 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
38 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 30 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
39 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 31 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
40 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 25 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
41 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 39 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.deb11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : [email protected]
Copyright © 2012-2014 All right reserved.