ËđéŌËÅŅĄ | žÅĄŌÃáĒč§ĒŅđ | žÅĄŌÃŧ·ÐāšÕÂđ

áššĘÃØŧĄŌÃáĒč§ĒŅđÃŌÂāĒĩūŨéđ·Õč
ĘÓđŅĄāĒĩĄŌÃČÖĄÉŌūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁ ážđĄĘŌÁŅ­ČÖĄÉŌ āĒĩ 11 ĻŅ§ËĮŅīĘØÃÔđ·Ãė

ËÁĮīËÁŲč
ÃĮÁ·Ņé§ËÁī ĀŌÉŌä·Â ĪģÔĩČŌĘĩÃė ĮÔ·ÂŌČŌĘĩÃė
ĘŅ§ĪÁČÖĄÉŌ ČŌĘđŌáÅÐĮŅēđļÃÃÁ ĘØĒČÖĄÉŌ áÅÐūÅČÖĄÉŌ ČÔÅŧÐ ĄŌçŌđÍŌŠÕūáÅÐā·ĪâđâÅÂÕ
ĀŌÉŌĩčŌ§ŧÃÐā·Č ĄÔĻĄÃÃÁūŅēđŌžŲéāÃÕÂđ

ĄÅØčÁĘŌÃÐĄŌÃāÃÕÂđÃŲé : āļŠāļąāļ‡āļ„āļĄāļĻāļķāļāļĐāļē āļĻāļēāļŠāļ™āļēāđāļĨāļ°āļ§āļąāļ’āļ™āļ˜āļĢāļĢāļĄ

·Õč âçāÃÕÂđ ĻÓđĮđÃŌÂĄŌà āËÃÕ­·Í§ āËÃÕ­ā§Ôđ āËÃÕ­·Í§áī§ āĒéŌÃčĮÁ ÃĮÁÃŌÂĄŌÃāĒéŌáĒč§
1 âçāÃÕÂđūØ·ļļÃÃÁĮÔ·ÂŌ 37 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
2 âçāÃÕÂđšŌÅÕĘŌļÔĩĮŅīČŌÅŌÅÍÂĘØÃÔđ·Ãė 39 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
3 âçāÃÕÂđŧÃÔÂŅĩÔĘŌÁŅ­đĪÃÃŌŠĘÕÁŌ 27 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
4 âçāÃÕÂđŧÃÔÂŅĩÔâĄČÅĮÔ·ÂŌ 44 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
5 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁÃŅĩâđĀŌĘĮÔÁÅČÖĄÉŌ 32 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
6 âçāÃÕÂđĮŅīŠŅÂĀŲÁÔūÔ·ŅĄÉė(žŌāĄÔé§) 31 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
7 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁĮŅīšÖ§ĄÔĩĩÔĮÔ·ÂŌ 28 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
8 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁĮŅīĩÐĄØīāĪÃŨÍŧÅÍĄ 12 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
9 âçāÃÕÂđĮÔĘØ·ļÔūÃĩūÔ·ÂŌĪÁ 28 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
10 âçāÃÕÂđĮŅīĘÃÐĄÓáū§ãË­č 38 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
11 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁāĄÕÂÃĩÔáĄéĮĮÔ·ÂŌ 44 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
12 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁâĄČÅĘÔĄĒĄÔĻĮÔ·ÂŌ 31 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
13 âçāÃÕÂđĘÃÐÁÐĪčŌĮÔ·ÂŌ 41 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
14 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁāÂéÂŧÃŌĘŌ·ĮÔ·ÂŌ 36 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
15 âçāÃÕÂđĮŅīĄÅŌ§āÁŨͧāĄčŌĮÔ·ÂŌ 31 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
16 âçāÃÕÂđâūļÔČÖĄÉŌ 30 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
17 âçāÃÕÂđŧÃÐĻŅĄÉėĮÔ·ÂŌđØĘÃģė 30 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
18 âçāÃÕÂđŧÃÔÂŅĩÔļÕÃĮÔ·ÂŌ 43 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
19 âçāÃÕÂđĮŅī·čŌĘĮčŌ§ĮÔ·ÂŌ 36 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
20 âçāÃÕÂđīÍđËĮŌÂūÔ·ÂŌĪÁ 16 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
21 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁūŅđÉÕĮÔ·ÂŌ 26 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
22 âçāÃÕÂđšŲÃūŌĮÔ·ÂŌđØĘÃģė 32 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
23 âçāÃÕÂđŧÃЊŌđÔÁÔĩâĘĀÔĩļÃÃÁĀŌģ 28 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
24 âçāÃÕÂđŧÃŌ§ĪėĄŲčĮÔ·ÂŌ 30 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
25 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁĩÅŌīŠŅÂĮÔ·ÂŌ 31 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
26 âçāÃÕÂđČÃÕŧÃÔÂŅĩÔĪØģČÖĄÉŌ 37 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
27 âçāÃÕÂđ­ŌģĮÔāČÉÃŅĄĒÔĩļÃÃÁĮÔ·ÂŌ 13 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
28 âçāÃÕÂđīĮđãË­čĮÔ·ÂŌ 41 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
29 âçāÃÕÂđŧÃÔÂŅĩÔĪØģÃĘĮÔ·ÂŌ 36 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
30 âçāÃÕÂđâūļÔėČÃÕĮÔ·ÂŌ 39 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
31 âçāÃÕÂđČÃÕāĄÉĩÃĮÔ·ÂŌ 37 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
32 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁĮŅīâūļŌÃŌÁ (ážđĄĘŌÁŅ­ČÖĄÉŌ) 31 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
33 âçāÃÕÂđīÓçļÃÃÁČŌĘđĮÔŠŠŌÅŅ 21 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
34 âçāÃÕÂđĘŅ·ļÃÃÁĮÔ·ÂŌ 11 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
35 âçāÃÕÂđŧÃÔÂŅĩÔĘŌÁŅ­ÍÓāĀÍŧŌĄŠčͧ 19 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
36 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁĮŅīšéŌđâđđĪŲģĮÔ·ÂŌ 29 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
37 âçāÃÕÂđĮŅīĻÍÁūÃÐ 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
38 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁâđđīÔđáī§ĮÔ·ÂŌĪÁ 37 0 0% 0 0% 4 100% 0 0% 4
39 âçāÃÕÂđĮŅīŠŅÂĀŲÁÔĮđŌÃŌÁ 25 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
40 âçāÃÕÂđūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁŧŅĄļ§ŠŅÂĮÔ·ÂŌ 11 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
41 âçāÃÕÂđĄŅđ·ÃÅŅĄÉėļÃÃÁĮÔ·Âė 26 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
42 âçāÃÕÂđĮŅīŧčŌËđͧīÔđīÓĮÔ·ÂŌÅŅ 19 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
43 âçāÃÕÂđĮŅīŧÃЊŌđÔÁÔĩÃĮÔĻŅÂČÖĄÉŌ 11 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
ÃĮÁ ·ÕÁ ·Í§ ā§Ôđ ·Í§áī§ āĒéŌÃčĮÁ ÃĮÁāĒéŌáĒč§

žŲéīŲáÅÃКš : ĄÍ§ā·ĪâđâÅÂÕĘŌÃĘđā·Č
ĘÓđŅĄāĒĩĄŌÃČÖĄÉŌūÃÐŧÃÔÂŅĩÔļÃÃÁ ážđĄĘŌÁŅ­ČÖĄÉŌ āĒĩ ņņ
āÅĒ·Õč ôóņ ĮŅīĄÅŌ§ĘØÃÔđ·Ãė ķđđļđĘŌà ĩÓšÅãđāÁŨͧ ÍÓāĀÍāÁŨͧĘØÃÔđ·Ãė ĻŅ§ËĮŅīĘØÃÔđ·Ãė óōððð
â·ÃČŅū·ė/â·ÃĘŌà ð ôôõņ óųóõ, āĮįšäŦĩė : www.deb11.com áÅÐ http://www.debeleven.net
ÍÕāÁÅė : [email protected]
Copyright © 2012-2014 All right reserved.