|
·Õè | âçàÃÕ¹ | ¨Ó¹Ç¹ÃÒ¡Òà | àËÃÕ·ͧ | àËÃÕÂà§Ô¹ | àËÃÕ·ͧᴧ | à¢éÒÃèÇÁ | ÃÇÁÃÒ¡ÒÃà¢éÒá¢è§ | ||||
1 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁÇѴ⾸ÒÃÒÁ (á¼¹¡ÊÒÁÑÈÖ¡ÉÒ) | 31 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 2 | 25% | 0 | 0% | 8 |
2 | âçàÃÕ¹¾Ø·¸¸ÃÃÁÇÔ·ÂÒ | 37 | 2 | 25% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0% | 8 |
3 | âçàÃÕ¹»ÃÔÂѵԤسÃÊÇÔ·ÂÒ | 36 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
4 | âçàÃÕ¹ÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ¾Ô·Ñ¡Éì(¼Òà¡Ôé§) | 31 | 2 | 50% | 0 | 0% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
5 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁÃѵâ¹ÀÒÊÇÔÁÅÈÖ¡ÉÒ | 32 | 1 | 16.67% | 4 | 66.67% | 1 | 16.67% | 0 | 0% | 6 |
6 | âçàÃÕ¹ÇÑ´·èÒÊÇèÒ§ÇÔ·ÂÒ | 36 | 1 | 14.29% | 3 | 42.86% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 7 |
7 | âçàÃÕ¹⾸ÔìÈÃÕÇÔ·ÂÒ | 39 | 1 | 16.67% | 3 | 50% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 6 |
8 | âçàÃÕ¹»ÃÔÂѵԸÕÃÇÔ·ÂÒ | 43 | 1 | 12.5% | 2 | 25% | 5 | 62.5% | 0 | 0% | 8 |
9 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁà¡ÕÂõÔá¡éÇÇÔ·ÂÒ | 44 | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 7 |
10 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁÇÑ´ºÖ§¡ÔµµÔÇÔ·ÂÒ | 28 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
11 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁâ¡ÈÅÊÔ¡¢¡Ô¨ÇÔ·ÂÒ | 31 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
12 | âçàÃÕ¹⾸ÔÈÖ¡ÉÒ | 30 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
13 | âçàÃÕ¹ÇÑ´ÊÃСÓᾧãËè | 38 | 0 | 0% | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 0 | 0% | 7 |
14 | âçàÃÕ¹ÊÃÐÁФèÒÇÔ·ÂÒ | 41 | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% | 6 |
15 | âçàÃÕ¹´Óç¸ÃÃÁÈÒʹÇÔªªÒÅÑ | 21 | 0 | 0% | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 0% | 5 |
16 | âçàÃÕ¹»ÃШѡÉìÇÔ·ÂÒ¹ØÊóì | 30 | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% | 4 |
17 | âçàÃÕ¹»ÃÔÂѵÔâ¡ÈÅÇÔ·ÂÒ | 44 | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 5 | 71.43% | 0 | 0% | 7 |
18 | âçàÃÕ¹ÈÃÕ»ÃÔÂѵԤسÈÖ¡ÉÒ | 37 | 0 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 6 |
19 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁâ¹¹´Ô¹á´§ÇÔ·ÂÒ¤Á | 37 | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% | 4 |
20 | âçàÃÕ¹ÈÃÕà¡ÉµÃÇÔ·ÂÒ | 37 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
21 | âçàÃÕ¹´Ç¹ãËèÇÔ·ÂÒ | 41 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
22 | âçàÃÕ¹ºÒÅÕÊÒ¸ÔµÇÑ´ÈÒÅÒÅÍÂÊØÃÔ¹·Ãì | 39 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
23 | âçàÃÕ¹»ÃÔÂѵÔÊÒÁѹ¤ÃÃÒªÊÕÁÒ | 27 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
24 | âçàÃÕ¹ÇÑ´¡ÅÒ§àÁ×ͧà¡èÒÇÔ·ÂÒ | 31 | 0 | 0% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 0 | 0% | 3 |
25 | âçàÃÕ¹ÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔǹÒÃÒÁ | 25 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
26 | âçàÃÕ¹ÇÑ´»èÒ˹ͧ´Ô¹´ÓÇÔ·ÂÒÅÑ | 19 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
27 | âçàÃÕ¹ÇÔÊØ·¸Ô¾Ãµ¾Ô·ÂÒ¤Á | 28 | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
28 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁµÅÒ´ªÑÂÇÔ·ÂÒ | 31 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 4 |
29 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁàÂé»ÃÒÊÒ·ÇÔ·ÂÒ | 36 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
30 | âçàÃÕ¹»ÃÔÂѵÔÊÒÁÑÍÓàÀͻҡªèͧ | 19 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
31 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁ¾Ñ¹ÉÕÇÔ·ÂÒ | 26 | 0 | 0% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 0 | 0% | 3 |
32 | âçàÃÕ¹ºÙþÒÇÔ·ÂÒ¹ØÊóì | 32 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
33 | âçàÃÕ¹»ÃЪҹÔÁÔµâÊÀÔµ¸ÃÃÁÀÒ³ | 28 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
34 | âçàÃÕ¹¡Ñ¹·ÃÅÑ¡Éì¸ÃÃÁÇÔ·Âì | 26 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 |
35 | âçàÃÕ¹»ÃÒ§¤ì¡ÙèÇÔ·ÂÒ | 30 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
36 | âçàÃÕ¹ҳÇÔàÈÉÃÑ¡¢Ôµ¸ÃÃÁÇÔ·ÂÒ | 13 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
37 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁÇÑ´ºéҹ⹹¤Ù³ÇÔ·ÂÒ | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 |
38 | âçàÃÕ¹¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁ»Ñ¡¸§ªÑÂÇÔ·ÂÒ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 1 |
39 | âçàÃÕ¹´Í¹ËÇÒ¾ԷÂÒ¤Á | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
40 | âçàÃÕ¹ÇÑ´»ÃЪҹÔÁÔµÃÇÔ¨ÑÂÈÖ¡ÉÒ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
41 | âçàÃÕ¹ÊÑ·¸ÃÃÁÇÔ·ÂÒ | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
42 | âçàÃÕ¹ÇÑ´¨ÍÁ¾ÃÐ | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
ÃÇÁ | ·ÕÁ | ·Í§ | à§Ô¹ | ·Í§á´§ | à¢éÒÃèÇÁ | ÃÇÁà¢éÒá¢è§ |
¼Ùé´ÙáÅÃкº : ¡Í§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È Êӹѡࢵ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÃлÃÔÂѵԸÃÃÁ á¼¹¡ÊÒÁÑÈÖ¡ÉÒ à¢µ ññ àÅ¢·Õè ôóñ ÇÑ´¡ÅÒ§ÊØÃÔ¹·Ãì ¶¹¹¸¹ÊÒà µÓºÅã¹àÁ×ͧ ÍÓàÀÍàÁ×ͧÊØÃÔ¹·Ãì ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ãì óòððð â·ÃÈѾ·ì/â·ÃÊÒà ð ôôõñ óùóõ, àÇçºä«µì : www.deb11.com áÅÐ http://www.debeleven.net ÍÕàÁÅì : [email protected] Copyright © 2012-2014 All right reserved. |