หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 26 32 26
2 043 โรงเรียนญาณวิเศษรักขิตธรรมวิทยา 13 19 12
3 033 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 41 55 41
4 001 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 16 16 16
5 034 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 21 21 21
6 024 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 39 53 39
7 002 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 32 39 32
8 012 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 30 30 30
9 041 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 28 28 28
10 035 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 30 34 30
11 025 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 36 44 36
12 018 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 43 61 43
13 004 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 27 27 27
14 005 โรงเรียนปริยัติสามัญอำเภอปากช่อง 19 21 19
15 026 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 44 59 44
16 019 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 31 37 31
17 006 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 11 11 11
18 027 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 26 26 26
19 028 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 32 36 32
20 007 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 12 22 12
21 008 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 28 32 28
22 037 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 29 37 29
23 029 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) 31 31 31
24 036 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 44 62 43
25 020 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 36 50 36
26 042 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโกศลสิกขกิจวิทยา 31 30 30
27 021 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 37 35 33
28 013 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 37 37 37
29 014 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 31 35 31
30 030 โรงเรียนวัดจอมพระ 5 5 5
31 015 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 31 37 31
32 016 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 25 25 25
33 022 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 36 42 36
34 003 โรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษา 11 13 11
35 017 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 19 19 19
36 038 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 38 49 38
37 009 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 28 29 27
38 010 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 37 49 37
39 039 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 37 45 37
40 023 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 41 57 41
41 011 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 11 11 11
42 031 โรงเรียนโพธิศึกษา 30 34 30
43 040 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 39 49 39
รวม 1249 1484 1241
2725

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.deb11.com และ http://www.debeleven.net
อีเมล์ : [email protected]
Copyright © 2012-2014 All right reserved.